(A) CH Bright Northern Star's VintukaNée le 05/05/04 Championne de travail Recommandée - Cotation 4 Lauréat Standard Performance Indemne cataracte - Génétiquement indemne dysplasie des cônes Brevetée échelon 3 | ![]() |
Rec (A) Bright Northern Star's Taro | CH France, Suisse, Luxembourg, International, LSP Cold Valley's Silent Wolf (A) Elite A | CH. Cold Valley's Quod Erat (B) | CH Nanuke's A Rushin Revolution |
Wintuk Artica of Storm Kloud (A) | |||
CH. Cold Valley's Ioghi-My-Joy (B) | CH Cold Valley's Erasmu (B) | ||
Gossamer's Keema | |||
CH France, CH Luxembourg, Rec, LSPAsqinouk's Zora Bright (A) | Cold Valley's Vowildlife (A) | CH Atanik's Life's-Short-Play Hard | |
CH Broken Heart Cyrus Montego (B)) | |||
Rec Cold Valley's Xarctica (B) | Northern Lighting Timba (A) | ||
(Rec) Tundarums First Sweet Shadow (A) | |||
CH Lux, Rec, LSP, Brevetée échelon 3 Meilleure femelle au classement expo AMCF 2002 (A) Silver Lady Du Souffle d'Autan | Champion IT Sakunik Del Biagio (A) | CH Italie et Int Royalstar Del Biagio (A) | CH Axel Del Biagio |
CH Atka Del Biagio | |||
CH Moonfever Del Biagio (B) | CH Axel Del Biagio | ||
CH Talea Del Biagio | |||
CH France, Luxembourg, Maroc, International In Mémory (A) Elite A | Vykon Apache Chief O'nyers-Pak | CH Vykon Jarva's True Colours | |
CH Vykon's Mistress Of Donson | |||
Fundy De La Prairie De Graysas | Sealth Tahoma Of Sky River | ||
Estrella Du Bois De La Queille |
Nessun commento:
Posta un commento